|  |   1. Котельное, основное и вспомогательное, оборудование.   
| №№ п/п | Тип котла | Объект | Мощность т/ч (МВт) | Топливо | Примечание |  
| Работы, выполненные в 1992-1998 г.г. совместно с «Сибэнергомаш» |  
| 1 | БКЗ-160-140ГМ | ТЭЦ-1,  г.Барнаул | 160 т/ч | Газ, мазут |   Разработка рабочей документации по техзаданию «Сибэнергомаш» – перетрассировка газовоздуховодов, установка шлицов. |  
| 2 | БКЗ-160-140ГМ | Новая ТЭЦ,  г.Пермь | 160 т/ч | Газ, мазут |  
| 3 | БКЗ-160-140ГМ | ТЭЦ-2, Ростов-на-Дону | 160 т/ч | Газ, мазут |  
| 4 | БКЗ-160-140ГМ | Котельная, Набережные Челны | 160 т/ч | Газ, мазут |  
| 5 | БКЗ-160-140ГМ | ТЭЦ-1,  г.Воронеж | 160 т/ч | Газ, мазут |  
| 6 | БКЗ-160-140ГМ | ГРЭС,  г.Невинномыск | 160 т/ч | Газ, мазут |  
| 7 | БКЗ-160-140ГМ | ТЭЦ-4,  г.Новосибирск | 160 т/ч | Газ, мазут |  
| 8 | БКЗ -220-100ГМ | ТЭЦ-1,  г.Курск | 220 т/ч | Газ, мазут |  
| 9 | БКЗ -220-100ГМ | Безымянская ТЭЦ,  г.Самара | 220 т/ч | Газ, мазут |  
| 10 | БКЗ-320-140ГМ | ТЭЦ-17,  г.Москва (Ступино) | 320 т/ч | Газ, мазут |  
| Работы выполненные самостоятельно |  
| 11 | ТП-230 | ТЭЦ-3,  г.Омск | 230 т/ч | Газ, мазут | 1996-97, Реконструкция топочно-горелочных устр. |  
| 12 | ТП-82 | ТЭЦ-3,  г.Омск | 420 т/ч | Газ, мазут | 1996-97, Проектирование и установка поворотных горелок. |  
| 13 | ПК-19 | ТЭЦ-3,  г.Курск | 220 т/ч | Газ, мазут | 1996-97, Реконструкция топочно-горелочных устр. |  
| 14 | БКЗ -220-100ГМ | ТЭЦ-1, котёл ст.№ 1 г.Могилёв | 220 т/ч | Газ, мазут | 1997, Реконструкция подовых горелок. |  
| 15 | БКЗ -220-100ГМ | ТЭЦ-1, котёл ст.№ 4 г.Могилёв | 220 т/ч | Газ, мазут | 1996-97, Реконструкция топочно-горелочных устр. |  
| 16 | КВ-ТК-100 | ТЭЦ-2, Ульяновск | 100 Гкал/ч | Газ, мазут | Реконструкция топочно-горелочных устр. |  
| 17 | котел ПТВМ-50 | Моторный завод, Ульяновск | 50 Гкал/ч | Газ, мазут | Реконструкция топочно-горелочных устр. |  
| 18 | ПТВМ-100 | ТЭЦ-1,  г.Воронеж | 100 Гкал/ч | Газ, мазут | Установка дутьевого вентилятора и реконструкция топочно-горелочных устр. |  
| 19 | КВ-ГМ-100 | ТЭЦ-4, Тверь | 100 Гкал/ч | Газ, мазут | Реконструкция топочно-горелочных устр. |  
| 20 | котел ПТВМ-180 | Балаковская ТЭЦ-4,  | 180 Гкал/ч | Газ, мазут | Установка общих дутьевых вентиляторов на 3 котла и реконструкция топочно-горелочных устр. |  
| 21 | ДКВР-20 | Сахарный завод, г.Джамбул  | 20 т/ч | Газ, мазут | Реконструкция топочно-горелочных устройств на 3 котлах |          2. Газификация твердых топлив. 
| №№ п/п | Наименование работы | Объект | Примечание |  
|   1 | Разработка конструкции и монтаж атмос-ферного газогенератора прямого процесса с диаметром реактора 2300 мм для работы в блоке с котлом ДКВР-20. | Керегетас, АО «Алюминий Казахстана», Казахстан | Проведение исследовательских работ при газификации твердых топлив (каменных углей марок Д и СС). Определение оптимальных режимов газификации |  
| Строительство Фабрики газификации угля (ФГУ) |  
|   2 | Проектирование строительства ФГУ мощ-ностью 40 тыс.куб.метров в час синтез-газа с газогенераторами Лурги под давлением | АО «Алюминий Казахстана», Казахстан | Совместная с ЗАО «СУЗМК ЭНЕРГО»  разработка «Тех-нического задания на прое-ктирование ФГУ», участие в проектировании. |  
| 3 | Разработка рабочей документации для изготовления  по базовому  проекту «basic design» теплообменников, сосудов и пр. |   
 |  Разработка конструкторс-кой документации, привязка к российским стандартам. |  
| 4 | Шеф-монтаж строительства, пуско-наладочные работы. |   
 |  Проведение пуско-наладочных работ, отработка оптимальных режимов работы на паровоздушном и парокислородном дутье |    3. Разработка и изготовление ряда нестандартного оборудования и фасовочных автоматических линий. · Производство мороженного: 
автомат фасовки большого брикета (гг. Москва,Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ногинск, Владимир, Ижевск, Набережные Челны, Челябинск, Кинешма, Ступино.)автомат фасовки малого брикета с вафлями (гг. Москва,Санкт-Петербург, Вологда, Ашгобат)автоматическая линия производства мороженного «Лакомка» (гг.Москва, Нижний Новгород, Пенза, Шымкент.)конвейера для закалки в морозильных камерах.   |